OTR mulai Rp 333.550.000
Angsuran mulai Rp 7jt/bln
Toyota Dyna Medan – Harga Dibawah Ini Adalah Harga OTR Toyota Dyna Bulan Januari 2022 Terbaru Untuk Mobil Toyota Dyna Belum Termasuk Dipotong Diskon, Promo Paket Kredit dari Leasing dan Belum Dikurangi Cash Back Bulan Ini. Hubungi Sales Dealer Toyota Medan secara Langsung Untuk mendapatkan Informasi Lebih Lanjut, Melayani Penjualan Area Wilayah Medan Dan Daerah Sekitarnya.
TYPE | HARGA |
DYNA 110 ST 4X2 M/T | Rp 333,550,000 |
DYNA 110 ST LONG 4X2 M/T | Rp 342,150,000 |
DYNA 110 ST BUS 4X2 M/T | Rp 339,750,000 |
DYNA 110 ST BUS LONG 4X2 M/T | Rp 351,650,000 |
DYNA 110 FT 4X2 M/T | Rp 374,350,000 |
DYNA 110 FT LONG 4X2 M/T | Rp 385,350,000 |
DYNA 110 ET 4X2 M/T | Rp 381,800,000 |
DYNA 130 XT LONG HI-GEAR 4X2 M/T | Rp 404,750,000 |
DYNA 130 XT BUS LONG 4X2 M/T | Rp 394,950,000 |
DYNA 130 HT EKSPEDISI 4X2 M/T | Rp 401,050,000 |
DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T | Rp 401,850,000 |
DYNA 130 HT EXTREME HI-GEAR 4X2 M/T | Rp 404,350,000 |
DYNA 130 HT OFF ROAD HI-GEAR 4X2 M/T | Rp 424,350,000 |
DYNA 130 HT 4X2 M/T | Rp 399,250,000 |
DYNA 130 HT 4X2 M/T (PTO) | Rp 403,250,000 |
DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T (PTO) | Rp 405,850,000 |
* Harga Sewaktu waktu Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan Sebelumnya.
Demikianlah informasi harga Toyota Dyna Medan dan sekitarnya. Untuk kebutuhan komersial paling cocok menggunakan Toyota Dyna. Selain mudah perawatan Toyota Dyna juga irit. Untuk informasi pemesanan bisa menghubungi sales marketing Dealer Toyota Medan dibawah.
Angsuran mulai Rp 7jt/bln